JANGAN LUPA HARI MINGGU LIBUR YA
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web SEKARSARI
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 06 Agustus 2018 | Visi dan Misi | Admin | 5.316 Kali |
2 | 29 Juli 2017 | Badan Permusyawaratan Desa | Admin | 1.054 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Admin | 5.334 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Admin | 1.235 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Admin | 5.228 Kali |
6 | 06 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Admin | 1.318 Kali |
7 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Admin | 5.184 Kali |
8 | 06 November 2014 | Rapat Lagi | Admin | 446 Kali |
9 | 30 April 2014 | LinMas | Admin | 981 Kali |
10 | 30 April 2014 | Kelompok Tani | Admin | 894 Kali |
11 | 30 April 2014 | RT RW | Admin | 656 Kali |
12 | 30 April 2014 | Karang Taruna | Admin | 970 Kali |
13 | 30 April 2014 | LKMD | Admin | 1.090 Kali |
14 | 30 April 2014 | Profil Potensi Desa | Admin | 839 Kali |
15 | 22 April 2014 | Pengaduan | Admin | 702 Kali |
16 | 20 April 2014 | Panduan | Admin | 749 Kali |
17 | 20 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Admin | 699 Kali |
18 | 20 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Admin | 695 Kali |
19 | 20 April 2014 | Peraturan Desa | Admin | 1.006 Kali |
20 | 20 April 2014 | Peraturan Pemerintah | Admin | 662 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | -- |
Desa | : | SEKARSARI |
Kecamatan | : | SUMBER |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |